TPA UK GIG GUIDE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Updated: 20th October 2025
RECENT ADDITIONS/CHANGES/POSTPONEMENTS: Kraftwork | Opeth | HRH Prog 16 [Festival] | Plini | Cardiacs | A New Day [Festival] | Yes | Steve Hackett Band | Mogwai | Robert Plant’s Saving Grace | Spriggan Mist | Winter’s End [Festival] | Atomic Rooster | Anna Phoebe | Hackney Prog Fest | Bob Drake | Trevor Horn [Band] | Prog For Peart ’26 [Festival] | Pure Reason Revolution | Soundle ’26 [Festival] | Temple Of Prog II [Festival] | Jethro Tull | Martin Barre (Acoustic) | Soft Machine | Todd Rundgren | Coheed and Cambria & Haken | Four Play IV [Festival] | Danfest 14 [Festival] | Gong | Rick Wakeman & NERE | HRH Prog 15 [Festival]… *NOT HERE? Checkout TPA’s UK Festival Guide for more gigs… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A NEW DAY FESTIVAL (Event)
|
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/26 (Fri) | FAVERSHAM | Mt Ephraim | Staple Street, Hernhill | Details on TPA UK Festival Page | |
| 22/08/26 (Sat) | FAVERSHAM | Mt Ephraim | Staple Street, Hernhill | Details on TPA UK Festival Page | |
| 23/08/26 (Sun) | FAVERSHAM | Mt Ephraim | Staple Street, Hernhill | Details on TPA UK Festival Page |
AISLES
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/25 (Sun) | EDINBURGH | Bannerman’s Bar | 202 Cowgate | with Dikajee | |
| 11/11/25 (Tue) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Yuval Ron | |
| 12/11/25 (Wed) | LONDON | The Fiddler’s Elbow | 1 Malden Road, Belsize Park | with Yuval Ron & Dikajee | |
| 13/11/25 (Thu) | SHEFFIELD | The Corporation | 2 Milton Street | with Dikajee |
ALPHA MALE TEA PARTY
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 (Thu) | BRIGHTON | Volks Club | 3 Madeira Drive | ||
| 01/11/25 (Sat) | BRISTOL | The Croft | 111 Stokes Croft, Bristol | ||
| 02/11/25 (Sun) | BIRMINGHAM | The Rainbow Venues | 160 Digbeth High Street |
ALPHALINE
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/26 (Sat) | READING | The Butler | 85-91 Chatham Street | with Spriggan Mist |
ALSO EDEN
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/25 (Sun) | LONDON | The Dome | 2 Darmouth Park Hill | with RPWL Sold Out | |
| 30/11/25 (Sun) | SHEFFIELD | The Corporation | 2 Milton Street | with EBB | |
| 08/02/26 (Sun) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Credo |
AMPLIFIER
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 (Sat) | MANCHESTER | Academy | Oxford Road |
ANDERSON, Ian
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/25 (Fri) | PETERBOROUGH | Cathedral | Minster Precincts |
ASIA [John Payne]
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/25 (Sun) | LONDON | O2 Shepherd’s Bush Empire | Shepherd’s Bush Green | with Foghat |
ATOMIC ROOSTER
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/26 (Thu) | DERBY | The Flower Pot | 23-25 King Street | ||
| 20/02/26 (Fri) | PAISLEY | The Bungalow | 15 Shuttle Street | ||
| 21/02/26 (Sat) | KINROSS | The Green Hotel (Backstage) | 2 The Muirs | ||
| 22/02/26 (Sun) | BARNOLDWICK | Music & Arts Centre | 18-22 Rainhall Road | ||
| 23/02/26 (Mon) | LONDON | The Half Moon | 93 Lower Richmond Road, Putney | ||
| 24/02/26 (Tue) | FOLKSTONE | 20th Century Speedway | St Eanswythe Way | ||
| 25/02/26 (Wed) | HASTINGS | The Piper | 1 Norman Road (Saint Leonards) | ||
| 26/02/26 (Thu) | BLACKPOOL | Waterloo Music Bar | Waterloo Road | ||
| 27/02/26 (Fri) | HULL | Wrecking Ball | 15 Whitefriargate | ||
| 01/03/26 (Sun) | LIVERPOOL | Cavern Club | 10 Mathew Street | ||
| 25/03/26 (Wed) | SHEFFIELD | The Greystones | Greystones Road | ||
| 28/03/26 (Sat) | GWENT | The Patriot | Main Street, Crumlin |
BARRE, Martin [Band]
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/25 (Thu) | ALNWICK | Playhouse | Bondgate Without | Acoustic Show | |
| 07/11/25 (Fri) | LYTHAM ST ANNES | Lowther Pavilion | Lowther Terrace | Acoustic Show | |
| 08/11/25 (Sat) | EDINBURGH | The Voodoo Rooms | 19a West Register Street | Acoustic Show | |
| 10/11/25 (Mon) | BARNOLDWICK | Music & Arts Centre | 18-22 Rainhall Road | Acoustic Show Sold Out | |
| 11/11/25 (Tue) | BARNOLDWICK | Music & Arts Centre | 18-22 Rainhall Road | Acoustic Show Sold Out | |
| 12/11/25 (Wed) | BARNOLDWICK | Music & Arts Centre | 18-22 Rainhall Road | Acoustic Show Sold Out | |
| 18/11/25 (Tue) | SHREWSBURY | Theatre Severn | Shrewsbury Theatre Severn | Acoustic Show | |
| 20/11/25 (Thu) | EXETER | Phoenix | Bradninch Place, Gandy Street | Acoustic Show | |
| 21/11/25 (Fri) | LONDON | Bush Hall | 310 Uxbridge Road | Acoustic Show | |
| 27/11/25 (Thu) | STOURBRIDGE | Town Hall | Crown Lane | Acoustic Show | |
| 28/11/25 (Fri) | SHOREHAM BY SEA | Ropetackle Arts Centre | Little High Street | Acoustic Show | |
| 29/11/25 (Sat) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | Acoustic Show | |
| 30/11/25 (Sun) | STROUD | Subscription Rooms | Kendrick Street | Acoustic Show |
BIG BIG TRAIN
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/26 (Sun) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square |
THE BLACKHEART ORCHESTRA
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/25 (Fri) | MILTON KEYNES | The Stables | Stockwell Lane, Wavendon | ||
| 02/11/25 (Sun) | BIRMINGHAM | Kitchen Garden Café | 17 York Road | ||
| 06/11/25 (Thu) | TAVISTOCK | The Wharf | Canal Road | ||
| 08/11/25 (Sat) | HONITON | The Beehive | Dowell Street | ||
| 06/02/26 (Fri) | NEWCASTLE | The Cluny | 36 Lime Street, Ouseburn | ||
| 26/03/26 (Thu) | CAMBRIDGE | Junction | Clifton Way |
BLANK MANUSKRIPT
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 (Sun) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Forgotten Gods |
CARDIACS
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/26 (Wed) | LONDON | Electric Ballroom | 184 Camden High Street | Sold Out | |
| 12/03/26 (Thu) | MANCHESTER | Albert Hall | 27 Peter Street | ||
| 13/03/26 (Fri) | GLASGOW | Queen Margaret Union (QMU) | 22 University Gardens |
CIRCU5
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/26 (Sun) | KIDDERMINSTER | JHAC – Jelleyman’s Heritage Arts | Puxton Lane | with Kite Parade |
COLOSSEUM
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 (Tue) | MANCHESTER | Band On The Wall | 25 Swan Street | ||
| 27/11/25 (Thu) | LONDON | Cadogan Hall | 5 Sloane Terrace | with Soft Machine | |
| 30/11/25 (Sun) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Soft Machine |
COMEDY OF ERRORS
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/25 (Sun) | KIDDERMINSTER | JHAC – Jelleyman’s Heritage Arts | Puxton Lane | with Machinery | |
| 25/04/26 (Sat) | GLASGOW | Ivory Blacks | 56 Oswald Street | with Spriggan Mist |
THE CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/25 (Thu) | SHEFFIELD | Sidney & Matilda | Rivelin Works, Sidney Street | ||
| 08/11/25 (Sat) | HEBDEN BRIDGE | Trades Club | Holme Street, Town Centre | ||
| 09/11/25 (Sun) | WOLVERHAMPTON | The Robin 2 | 20-28 Mount Pleasant, Bilston | ||
| 12/11/25 (Wed) | BRISTOL | The Fleece | 12 St Thomas Street | ||
| 13/11/25 (Thu) | BRIGHTON | Concorde 2 | Madeira Drive, Kemptown | ||
| 14/11/25 (Fri) | LONDON | The Lexington | 96-98 Pentonville Road | ||
| 15/11/25 (Sat) | LONDON | The Lexington | 96-98 Pentonville Road | ||
| 21/11/25 (Fri) | BIRKENHEAD | Future Yard | 5 Argyle Street | ||
| 22/11/25 (Sat) | HARTLEPOOL | The Studio | Tower Street |
CREDO
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/26 (Sun) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Also Eden |
CURVED AIR
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 (Thu) | LONDON | 229 The Venue | 229 Great Portland Street | **Venue change** | |
| 15/11/25 (Sat) | HULL | Wrecking Ball | 15 Whitefriargate | ||
| 16/11/25 (Sun) | WOLVERHAMPTON | The Robin 2 | 20-28 Mount Pleasant, Bilston | ||
| 20/11/25 (Thu) | STROUD | Subscription Rooms | Kendrick Street | ||
| 21/11/25 (Fri) | CARDIFF | The Earl Haig Club | 22-23 Penlline Road |
DANFEST 14 (Event)
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/25 (Fri) | LEICESTER | The International | Garden Street | Details on TPA UK Festival Page | |
| 29/11/25 (Sat) | LEICESTER | The International | Garden Street | Details on TPA UK Festival Page | |
| 30/11/25 (Sun) | LEICESTER | The International | Garden Street | Details on TPA UK Festival Page |
DESERTFEST (Event)
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/26 (Fri) | LONDON | The Roundhouse | Chalk Farm Road | ||
| 16/05/26 (Sat) | LONDON | The Roundhouse | Chalk Farm Road | ||
| 17/05/26 (Sun) | LONDON | The Roundhouse | Chalk Farm Road |
DIKAJEE
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/25 (Sun) | EDINBURGH | Bannerman’s Bar | 202 Cowgate | with Aisles | |
| 11/11/25 (Tue) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Aisles | |
| 12/11/25 (Wed) | LONDON | The Fiddler’s Elbow | 1 Malden Road, Belsize Park | with Aisles | |
| 13/11/25 (Thu) | SHEFFIELD | The Corporation | 2 Milton Street | with Aisles | |
| 15/11/25 (Sat) | ABINGDON | The Northcourt | Northcourt Road (Abindon FC) | with John Hackett Band | |
| 15/11/25 (Sat) | ABINGDON | The Northcourt | Northcourt Road (Abindon FC) | with John Hackett Band | |
| 28/11/25 (Fri) | DARLINGTON | The Forum Music Centre | Borough Road | with John Hackett Band | |
| 28/11/25 (Fri) | DARLINGTON | The Forum Music Centre | Borough Road | with John Hackett Band |
DIM GRAY
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/25 (Sun) | LONDON | The Camden Club | 72 Chalk Farm Road | with Tiger Moth Tales Sold Out |
EBB
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 (Fri) | LIVERPOOL | Capstone Theatre | 17 Shaw Street | with John Hackett Band | |
| 21/11/25 (Fri) | LONDON | The Water Rats | 328 Grays Inn Road | with The Gift & Planet Enid Collective | |
| 30/11/25 (Sun) | SHEFFIELD | The Corporation | 2 Milton Street | with Also Eden |
THE EMERALD DAWN
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/25 (Tue) | FALMOUTH | Princess Pavillion | 41 Melvill Road | with Ozric Tentacles |
FOCUS
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/25 (Sun) | LONDON | Bush Hall | 310 Uxbridge Road | ** Matinee Show |
FORGOTTEN GODS
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/26 (Sun) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Blank Manuskript |
FOUR PLAY PROG FEST IV (Event)
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/25 (Sun) | READING | The Face Bar | Ambrose Place, Chatham Street | Details on TPA UK Festival Page |
FUSION – MUSIC WITHOUT BOUNDARIES (Events)
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/26 (Fri) | STOURPORT | Civic Centre | Martins Way | Details on TPA UK Festival Page | |
| 07/03/26 (Sat) | STOURPORT | Civic Centre | Martins Way | Details on TPA UK Festival Page | |
| 08/03/26 (Sun) | STOURPORT | Civic Centre | Martins Way | Details on TPA UK Festival Page |
THE GIFT
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 (Fri) | LONDON | The Water Rats | 328 Grays Inn Road | with EBB & Planet Enid Collective |
GONG
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 (Thu) | CHELTENHAM | DEYA Brewing Company | Gloucester Road | ||
| 31/10/25 (Fri) | GWYNEDD | Neuadd Ogwen | Ffordd Bangor, Bethesda | ||
| 05/11/25 (Wed) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Henge | |
| 06/11/25 (Thu) | BRISTOL | Trinity Arts Centre | Trinity Road | with Henge | |
| 07/11/25 (Fri) | MARGATE | Dreamland | 49-51 Marine Terrace | with Henge | |
| 08/11/25 (Sat) | BEDFORD | Esquires | 60a Bromham Road | ||
| 09/11/25 (Sun) | COLCHESTER | Arts Centre | Church Street | with Henge | |
| 11/11/25 (Tue) | CARDIFF | The Globe | 125 Albany Road | with Henge | |
| 12/11/25 (Wed) | EXETER | Phoenix | Bradninch Place, Gandy Street | with Henge | |
| 13/11/25 (Thu) | FALMOUTH | Princess Pavillion | 41 Melvill Road | with Henge | |
| 14/11/25 (Fri) | LYME REGIS | Marine Theatre | Church Street | ||
| 15/11/25 (Sat) | GUILFORD | The Boileroom | 13 Stoke Fields | ||
| 19/11/25 (Wed) | SHEFFIELD | Crookes Social Club | Mulehouse Road | with Henge | |
| 20/11/25 (Thu) | LEEDS | Irish Centre | York Road | with Henge | |
| 21/11/25 (Fri) | NEWCASTLE | Northumbria University SU | Ellison Place | with Henge | |
| 22/11/25 (Sat) | LANCASTER | Kanteena | Brewery Lane | with Henge | |
| 23/11/25 (Sun) | GLASGOW | St Luke’s Music Arts Venue | 17 Bain Street, Calton | with Henge | |
| 25/11/25 (Tue) | NORWICH | Arts Centre | 51 St Benedicts Street | ||
| 26/11/25 (Wed) | CAMBRIDGE | The Junction | Clifton Way | with Henge | |
| 27/11/25 (Thu) | WOLVERHAMPTON | The Robin 2 | 20-28 Mount Pleasant, Bilston | with Henge | |
| 28/11/25 (Fri) | NOTTINGHAM | Rescue Rooms | 25 Goldsmith Street | with Henge | |
| 29/11/25 (Sat) | HITCHIN | Club 85 | 74 Whinbush Road | ||
| 30/11/25 (Sun) | LONDON | EartH (Evolutionary Arts Hackney) | 11-17 Stoke Newington Road | with Henge |
HACKETT, John [Band]
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/25 (Fri) | LIVERPOOL | Capstone Theatre | 17 Shaw Street | with EBB | |
| 15/11/25 (Sat) | ABINGDON | The Northcourt | Northcourt Road (Abindon FC) | with Dikajee | |
| 28/11/25 (Fri) | DARLINGTON | The Forum Music Centre | Borough Road | with Dikajee |
HACKETT, Steve [Band]
HACKNEY PROG FEST (Event)
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/25 (Sat) | LONDON | Signature Brew | Blackhorse Lane | Details on TPA UK Festival Page |
HARMONY OF SPHERES
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/25 (Sat) | NOTTINGHAM | Mist Rolling Inn | 78 Derby Road | ||
| 27/12/25 (Sat) | PUDSEY | The Tavern | 1a Lowtown |
HATS OFF GENTLEMEN IT’S ADEQUATE
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/26 (Sun) | LONDON | The Camden Club | 72 Chalk Farm Road | with Spriggan Mist |
HAWKLORDS
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/25 (Thu) | BLACKPOOL | Waterloo Music Bar | Waterloo Road | ||
| 31/10/25 (Fri) | HASTINGS | The Carlisle | 24 Pelham Crescent | ||
| 01/11/25 (Sat) | COVENTRY | Arches Venue | 22-23 Arches Industrial Estate | ||
| 02/11/25 (Sun) | HITCHIN | Club 85 | 74 Whinbush Road | ||
| 04/11/25 (Tue) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | ||
| 05/11/25 (Wed) | BRIDGEWATER | The Cobblestones | 71 Eastover | ||
| 06/11/25 (Thu) | CHELMSFORD | Hot Box | 28 Viaduct Road | ||
| 08/11/25 (Sat) | NOTTINGHAM | The Rose Of England | 36-38 Mansfield Road | ||
| 09/11/25 (Sun) | WORCESTER | Marr’s Bar | 12 Pierpoint Street | ||
| 11/11/25 (Tue) | LONDON | The Underworld (Camden) | 174 Camden High Street | ||
| 14/11/25 (Fri) | CAMBRIDGE | The Six Six Bar | 170 East Road | ||
| 16/11/25 (Sun) | HULL | The New Adelphi Club | 89 De Grey Street | ||
| 17/11/25 (Mon) | NEWCASTLE | Trillians | 3 Princess Square | ||
| 18/11/25 (Tue) | GLASGOW | Audio | 88 Great Western Road | ||
| 19/11/25 (Wed) | EDINBURGH | Bannerman’s Bar | 202 Cowgate | ||
| 20/11/25 (Thu) | SKIPTON | Sound Bar | Keighley Road | ||
| 21/11/25 (Fri) | NORWICH | The Brickmakers | 496 Sprowston Road |
HAZE
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/25 (Fri) | NOTTINGHAM | The Old Cold Store | Queensbridge Road | with The Tirith | |
| 21/12/25 (Sun) | SOUTHAMPTON | The 1865 | Brunswick Square | with Liaison | |
| 24/04/26 (Fri) | SHEFFIELD | Crookes Social Club | Mulehouse Road | with Spriggan Mist & Zopp |
HIGH SPY
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/25 (Sat) | UTTOXETER | The Old Star | Queen Street |
HORN, Trevor
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/25 (Thu) | NEWCASTLE | City Hall | Northumberland Road | ||
| 19/12/25 (Fri) | MANCHESTER | O2 Ritz | Whitworth Street West | ||
| 20/12/25 (Sat) | LONDON | O2 Shepherd’s Bush Empire | Shepherd’s Bush Green |
HRH Prog (Event)
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 (Thu) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page | |
| 14/11/25 (Fri) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page | |
| 15/11/25 (Sat) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page | |
| 16/11/25 (Sun) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page | |
| 12/11/26 (Thu) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page | |
| 13/11/26 (Fri) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page | |
| 14/11/26 (Sat) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page | |
| 15/11/26 (Sun) | GREAT YARMOUTH | Vauxhall Holiday Park | Acle New Road | Details on TPA UK Festival Page |
IQ
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/25 (Sat) | LONDON | Islington Assembly Hall | Upper Street | with Returned To Earth | |
| 13/02/26 (Fri) | BURY | The Met | Derby Hall, Market Street | ||
| 14/02/26 (Sat) | BURY | The Met | Derby Hall, Market Street |
JETHRO TULL
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/26 (Sun) | PERTH | Concert Hall | Mill Street | ||
| 20/04/26 (Mon) | GLASGOW | Royal Concert Hall | 2 Sauchiehall Street | ||
| 22/04/26 (Wed) | EDINBURGH | Usher Hall | Lothian Road | ||
| 23/04/26 (Thu) | NEWCASTLE | City Hall | Northumberland Road | ||
| 25/04/26 (Sat) | BLACKBURN | King George’s Hall | Northgate | ||
| 26/04/26 (Sun) | SALFORD | The Lowry | Pier 8, The Quays | ||
| 28/04/26 (Tue) | LIVERPOOL | Philharmonic Hall | Hope Street | ||
| 29/04/26 (Wed) | SHEFFIELD | City & Memorial Hall | Barkers Pool | ||
| 02/05/26 (Sat) | STOKE ON TRENT | Victoria Hall | Bagnall Street | ||
| 03/05/26 (Sun) | BIRMINGHAM | Symphony Hall | Broad Street | ||
| 05/05/26 (Tue) | LEICESTER | De Montfort Hall | Granville Road | ||
| 06/05/26 (Wed) | LONDON | Palladium Theater | Argyll Street | ||
| 08/05/26 (Fri) | BASINGSTOKE | The Anvil | Churchill Way | ||
| 09/05/26 (Sat) | SWANSEA | Brangwyn Hall | The Guildhall | ||
| 10/05/26 (Sun) | BRISTOL | Bristol Beacon | Trenchard Street | ||
| 12/05/26 (Tue) | TRURO | Hall For Cornwall | Back Quay | ||
| 13/05/26 (Wed) | BOURNEMOUTH | Pavilion Theatre | Westover Road | ||
| 15/05/26 (Fri) | SOUTHAMPTON | O2 Guildhall | West Marlands Road | ||
| 16/05/26 (Sat) | EASTBOURNE | Congress Theatre | 49 Carlisle Road |
KARNATAKA
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/25 (Fri) | FLETCHING | Trading Boundaries | Sheffield Green | ||
| 08/11/25 (Sat) | CANTERBURY | Westgate Hall | Westgate Hall Road | ||
| 20/11/25 (Thu) | PENTYRCH | Acapela Studio | Capel Horeb, Heol Y Pentre | ||
| 22/11/25 (Sat) | TAVISTOCK | The Wharf | Canal Road |
KINDRED SPIRIT
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/26 (Sun) | LONDON | The Camden Club | 72 Chalk Farm Road | with The Wood Demons |
KITE PARADE
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/26 (Sun) | KIDDERMINSTER | JHAC – Jelleyman’s Heritage Arts | Puxton Lane | with Circu5 |
KRAFTWORK
| Date | City / Town | Venue & Website Link | Address & Google Map | Support & Info | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 (Sun) | DUBLIN | Bord Gáis Energy Theatre | Grand Canal Square | ||
| 18/05/26 (Mon) | BELFAST | Waterfront Hall | 2 Lanyon Place | ||
| 21/05/26 (Thu) | WOLVERHAMPTON | Civic Hall | North Street | ||
| 22/05/26 (Fri) | MANCHESTER | O2 Apollo | Stockport Road | ||
| 23/05/26 (Sat) | MANCHESTER | O2 Apollo | Stockport Road | ||
| 25/05/26 (Mon) | GLASGOW | Royal Concert Hall | 2 Sauchiehall Street | ||
| 27/05/26 (Wed) | STOCKTON ON TEES | Globe Theatre | 153a High Street | ||
| 29/05/26 (Fri) | SHEFFIELD | City & Memorial Hall | Barkers Pool | ||
| 30/05/26 (Sat) | BRIGHTON | Brighton Centre | King’s Road | ||
| 01/06/26 (Mon) | BRISTOL | Bristol Beacon | Trenchard Street | ||
| 02/06/26 (Tue) | BOURNEMOUTH | International Centre [BIC] | Exeter Road | ||
